Alcool n-butilic pa
DescriereFISA TEHNICA
(CONFORM S.T. 266)
ALCOOL n – BUTILIC pa
Formula chimica : | CH3 - (CH2)2 – CH2OH |
Masa moleculara relativa : | 74,12 |
Interval de distilare (min. 95%vol.) : | 115 – 118 °C |
Densitate relativa la 20 °C, d420 : | 0,809 – 0,812 |
Indice de refractie, nD20 : | 1,397 – 1,400 |
Solubilitate : | putin solubil in apa, miscibil cu alcoolul si eterul. |
CAS Nr. | 71-36-3 |
EINECS Nr. | 200-751-6 |
CONDITII TEHNICE DE CALITATE
Caracteristica | U.M. | p.a. |
Aspect | lichid limpede, incolor | |
Continut (G.C.) | %min. | 99 |
Reziduu la evaporare | %max. | 0,005 |
Aciditate (ca acid butiric) | %max. | 0,005 |
Aldehide | %max. | conf.det. |
Ambalare : | flacoane de polietilena, cu filet si sigiliu, cu un continut net de 1 litru. |
Marcare : | simbol de pericol pentru produse nocive (Xn) |
R : 10 – 22 – 37/38 – 41 – 67 S : 7/9 – 13 – 26 – 37/39 – 46 | |
Depozitare : | in incaperi racoroase, intunecoase, ferite de surse de foc. |
Transport : | mijloace de transport acoperite. UN 1120 |
Garantii : | termen de valabilitate de 36 luni de la data fabricatiei. |
Ed. 1, rev. 1/2009
Cod formular : F 145 – 1/0
Solicita oferta | Inapoi