Acetat de n-butil pa
DescriereFISA TEHNICA
(CONFORM S.T. 267)
ACETAT DE n – BUTIL pa
Formula chimica: | CH3 - COO - (CH2)3 – CH3 |
Masa moleculara relativa : | 116,16 |
Interval de distilare (min.95%vol.) : | 124 – 128 °C |
Densitate relativa la 20 °C, d420 : | 0,878 – 0,882 |
Indice de refractie, nD20: | 1,394 – 1,395 |
CAS Nr. | 123-86-4 |
EINECS Nr. | 204-658-1 |
CONDITII TEHNICE DE CALITATE
Caracteristica |
U.M. |
p.a. |
Aspect, miros |
|
lichid limpede, incolor, volatil, cu miros caracteristic |
Continut (G.C.) |
%min. |
99 |
Reziduu la evaporare |
%max. |
0,01 |
Aciditate libera (ca acid acetic) |
%max. |
0,01 |
Apa (K.F.) |
%max. |
0,1 |
Ambalare : | flacoane de sticla bruna, cu filet, prevazute cu sigiliu si buson din material plastic, cu un continut net de 1 litru. |
Marcare : | R : 10 – 66 –67 S : 25 |
Depozitare: | in incaperi racoroase, intunecoase, ferite de surse de foc. |
Transport : | mijloace de transport acoperite. UN 1123 |
Garantii : | termen de valabilitate de 1 an de la data fabricatiei. |
Ed. 1, rev. 1/2008
Cod formular : F 145 – 1/0
Solicita oferta | Inapoi