Description
DATA SHEET
(CONFORM S.T. 180)
ACETONA pa
Formula chimica : | CH3-CO-CH3 |
Masa moleculara relativa : | 58,08 |
Descriere : | lichid limpede, incolor |
Utilizari : | in laboaratoare de analize ca solvent si in diverse scopuri industriale. |
Densitate relativa la 20 °C : | 0,791 + 0,001 |
Punct de fierbere : | 56 °C |
CAS Nr. | 67-64-1 |
EINECS Nr. | 200-662-2 |
TECHNICAL QUALITY CONDITIONS
Caracteristica | U.M. | p.a. |
Acetona (G.C.) | %min. | 99 |
Metanol (G.C.) | %max. | 0,05 |
Reziduu la evaporare | %max. | 0,002 |
Aciditate (CH3COOH) | %max. | 0,003 |
Alcalinitate (NH3) | %max. | 0,001 |
Substante oxidabile cu KMnO4 | %max. | conf. det. |
Apa (K.F.) | %max. | 0,4 |
Aldehide | %max. | 0,002 |
Fier (Fe) | %max. | 0,001 |
Plumb (Pb) | %max. | 0,001 |
Ambalare: | in flacoane de polietilena cu gat filetat si buson din polietilena, cu un continut net de 1 litru sau in canistre de polietilena cu un continut net de 30 litri. |
Marcare : | simbol de pericol pentru produse foarte inflamabile (F) si produse iritante (Xi) |
R : 11 – 36 – 66 – 67 S : 9 – 16 – 26 | |
Depozitare: | in incaperi uscate, racoroase, ferite de surse de caldura si de foc. |
Transport : | mijloace de transport acoperite, special dotate pentru transportul de substante inflamabile. UN 1090 |
Garantii : | termen de valabilitate 3 ani de la data fabricatiei. |
Ed. 1, rev. 1/2009
Cod formular : F 145 – 1/0