Description
DATA SHEET
(CONFORM S.T. 109)
ALCOOL izo- PROPILIC pa
Formula chimica : | (CH3)2CHOH |
Masa moleculara relativa : | 60,10 |
Descriere : | lichid limpede incolor |
Densitate la 20 °C: | 0,785 g/ml |
Indice de refractie (nD20): | 1,377 |
Punct de fierbere : | 82 °C |
TECHNICAL QUALITY CONDITIONS
Caracteristica | U.M. | p.a. |
Contnut (G.C.) | % min. | 99,7 |
Aciditate libera (C2H5COOH) | % max. | 0,002 |
Apa (K.F.) | % max. | 0,15 |
Metanol (G.C.) | % max. | 0,1 |
Acetona (G.C.) | % max. | 0,05 |
Etanol (G.C.) | % max. | 0,05 |
Compusi carbonilici (CO) | % max. | 0,02 |
Reziduu la evaporare | % max. | 0,002 |
Fier (Fe) | % max. | 0,0001 |
Plumb (Pb) | % max. | 0,0001 |
Sodiu (Na) | % max. | 0,0005 |
Potasiu (K) | % max. | 0,0001 |
Ambalare : | flacoane de polietilena, cu filet si sigiliu, cu un continut net de 1 litru. |
Marcare : | simbol de pericol pentru produse foarte inflamabile (F) si pentru produse iritante (Xi) |
R : 11-36-67 S : 7-16-24/25-26 | |
Depozitare : | in incaperi racoroase, intunecoase, ferite de surse de foc. |
Transport : | mijloace de transport acoperite. UN 1219 |
Garantii : | termen de valabilitate de 3 ani de la data fabricatiei. |
Ed. 1, rev. 1/2008
Cod formular : F 145 – 1/0