Description
DATA SHEET
(CONFORM S.T. 223)
APA OXIGENATA 30 % pa
Formula chimica : | H2O2 |
Masa moleculara relativa : | 34,02 |
Descriere : | lichid limpede, incolor |
CAS Nr. | 7722-84-1 |
EINECS Nr. | 231-765-0 |
TECHNICAL QUALITY CONDITIONS
Caracteristica | U.M. | pa |
Aspect | Lichid limpede, incolor | |
Continut (H2O2) | %min. | 30 |
Reziduu la evaporare | %max. | 0,02 |
Aciditate libera organica (H2SO4) | %max. | 0,05 |
Cloruri (Cl) | %max. | 0,0005 |
Sulfati (SO4) | %max. | 0,0005 |
Fier (Fe) | %max. | 0,00004 |
Metale grele (Pb) | %max. | 0,00005 |
Ambalare : | flacoane de polietilena, bine etansate, cu un continut net de 1 kg. |
Marcare : | simbol de pericol pentru produse nocive (Xn) |
R: 22 – 41 S: 3 – 28 – 36/39 – 45 | |
Depozitare: | in ambalajele originale, ferite de surse de caldura si de actiunea indelungata a razelor solare; in spatii special amenajate. A se pastra in recipiente bine inchise, la temperaturi de 8-15°C. |
Transport : | mijloace de transport acoperite, ventilate. Nu este permis transportul apei oxigenate impreuna cu alte produse chimice sau combustibile: lemn, bumbac, carpe etc. UN 2014 |
Garantii : | termen de valabilitate de 12 luni de la data fabricatiei. |
Ed. 1, rev. 1/2009
Cod formular : F 145 – 1/0