Servicii Analize Laborator
Laboratorul de incercari fizico-chimice functioneaza in cadrul societatii Chimopar Trading SRL si executa determinari experimentale atat pentru produsele proprii cat si pentru terti.
Laboratorul a fost evaluat RAR-OCP si apare in lista laboratoarelor inregistrate RAR-OCP
Laboratorul dispune de personal specializat cu multa experienta si inalt profesionalism.
Laboratorul este dotat cu echipament modern, care satisface cerintele standardelor internationale si este periodic verificat si etalonat de catre BRML.
Pentru informatii, comenzi, contracte, va rugam contactati-ne la telefoanele (Vodafone RO)
Tel 0756 141 404/0744 530 092
e-mail : office@chimopar.com
1. Incercari si documente de referinta pentru lichid de frana | ||
Nr.crt | Denumirea incercarii | Document de referinta |
1 | Punct de fierbere la reflux (ERBP) | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
2 | Punct de fierbere umed (Werbp) | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
3 | Viscozitate cinematica la -40 0C si 100 0C | FMVSS 116 |
SR ISO 4925 | ||
ASTM D 445 | ||
STAS 117/87 | ||
SAE-STANDARD J 1703 | ||
4 | pH | FMVSS 116 |
5 | Stabilitate la temperatura inalta | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
6 | Stabilitate chimica | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
7 | Comportare la coroziune | FMVSS 116 |
SR ISO 4925 | ||
8 | Fluiditate si aspect la temperatura joasa | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
9 | Toleranta la apa | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
10 | Compatibilitatea cu lichidul etalon | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
11 | Rezistenta la oxidare | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
12 | Efect asupra garniturilor de cauciuc/1 temperatura | FMVSS 116 |
SR ISO 4925 | ||
SR ISO 7619 |
2. Incercari si documente de referinta pentru antigel | |||
Nr. Crt. | Denumirea incercarii | Documente de referinta | |
1 | Densitate | asd | |
ASTM D 1122 | |||
2 3 | Punct de congelarepentru temperaturi > -50C Punct de congelarepentru temperaturi > -50C | STAS 8761-78 | |
ASTM D 1177 | |||
4 | Punct de fierbere | STAS 8761-78 | |
ASTM D 1120 | |||
5 | pH | STAS 8619/3-90 | |
ASTM D 1287 | |||
6 | Pierderi de metal prin coroziune | STAS 8761-78 | |
ASTM D 1384 | |||
7 | Rezerva de alcalinitate | ASTM D 1121 | |
8 | Rezidiu la calcinare | STAS 8761-78 | |
ASTM D 1119 | |||
NFR 15-602/3 | |||
9 | Apa | SR ISO 760 | |
10 | Efect asupra cauciucului | NFR 15-601 | |
11 | Actiunea asupra emailului | STAS 8761-78 |
3. Incercari si documente de referinta pentru LHM | |||
Nr.crt | Denumirea incercarii | Documente de referinta | |
1 | Punct de fierbere | ISO 7308 | |
2 | Viscozitate cinematica la -40 0C | ISO 7308 | |
3 | Viscozitate cinematica la 100 0C | ISO 7308 | |
4 | Continut de apa | ISO 7308 |
Laboratorul de incercari fizico-chimice functioneaza in cadrul societatii Chimopar Trading SRL si executa determinari experimentale atat pentru produsele proprii cat si pentru terti.
Laboratorul a fost evaluat RAR-OCP si apare in lista laboratoarelor inregistrate RAR-OCP
Laboratorul dispune de personal specializat cu multa experienta si inalt profesionalism.
Laboratorul este dotat cu echipament modern, care satisface cerintele standardelor internationale si este periodic verificat si etalonat de catre BRML.
Pentru informatii, comenzi, contracte, va rugam contactati-ne la telefoanele (Vodafone RO)
Tel 0756 141 404/0744 530 092
e-mail : office@chimopar.com
1. Incercari si documente de referinta pentru lichid de frana | ||
Nr.crt | Denumirea incercarii | Document de referinta |
1 | Punct de fierbere la reflux (ERBP) | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
2 | Punct de fierbere umed (Werbp) | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
3 | Viscozitate cinematica la -40 0C si 100 0C | FMVSS 116 |
SR ISO 4925 | ||
ASTM D 445 | ||
STAS 117/87 | ||
SAE-STANDARD J 1703 | ||
4 | pH | FMVSS 116 |
5 | Stabilitate la temperatura inalta | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
6 | Stabilitate chimica | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
7 | Comportare la coroziune | FMVSS 116 |
SR ISO 4925 | ||
8 | Fluiditate si aspect la temperatura joasa | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
9 | Toleranta la apa | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
10 | Compatibilitatea cu lichidul etalon | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
11 | Rezistenta la oxidare | FMVSS 116 |
SAE-STANDARD J 1703 | ||
SR ISO 4925 | ||
12 | Efect asupra garniturilor de cauciuc/1 temperatura | FMVSS 116 |
SR ISO 4925 | ||
SR ISO 7619 |
2. Incercari si documente de referinta pentru antigel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. Crt. | Denumirea incercarii | Documente de referinta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Densitate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM D 1122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | Punct de congelarepentru temperaturi > -50C Punct de congelarepentru temperaturi > -50C | STAS 8761-78 | 60 91 | ASTM D 1177 | 4 | Punct de fierbere | STAS 8761-78 | 50 | ASTM D 1120 | 5 | pH | STAS 8619/3-90 | 19 | ASTM D 1287 | 6 | Pierderi de metal prin coroziune | STAS 8761-78 | 72 | ASTM D 1384 | 113 | 7 | Rezerva de alcalinitate | ASTM D 1121 | 28 | 8 | Rezidiu la calcinare | STAS 8761-78 | 30 | ASTM D 1119 | NFR 15-602/3 | 9 | Apa | SR ISO 760 | 46 | 10 | Efect asupra cauciucului | NFR 15-601 | 35 | 11 | Actiunea asupra emailului | STAS 8761-78 | 15 |
3. Incercari si documente de referinta pentru LHM | |||
Nr.crt | Denumirea incercarii | Documente de referinta | |
1 | Punct de fierbere | ISO 7308 | |
2 | Viscozitate cinematica la -40 0C | ISO 7308 | |
3 | Viscozitate cinematica la 100 0C | ISO 7308 | |
4 | Continut de apa | ISO 7308 |